
SYLVAC-劃線測(cè)高儀-Hi-Gage one
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 適用范圍
- 產(chǎn)品描述
- 參數(shù)配置

| 型號(hào) | Hi_Gage 400 | Hi_Gage 600 |
| 測(cè)量范圍?????????????? mm | 400 | 600 |
| 分辨率????????????????? mm | 0.01 | 0.01 |
| 最大允許誤差? ? ? ? μm | 40 | 50 |
| 重復(fù)性(2s)?????? μm | 10 | 10 |
| 置零功能 | ? | ? |
| 預(yù)設(shè)值功能 | ? | ? |
| 測(cè)量方向選擇 | ? | ? |
相關(guān)推薦









