
Micromar 44 A 自定心內徑千分尺
內徑千分尺 Micromar 44 A
用于測量:
通孔
盲孔
臺階孔
DIN 863-4
測量范圍 mm: 0 - 200 mm mm
刻度值 mm: 0.001/0.005
- 產品參數
- 適用范圍
- 產品描述
- 參數配置
主要特點
電鍍緞鉻操作和顯示單元
不銹鋼軸通體硬化打磨
微分筒與棘輪一體式結構帶快進旋鈕
自調心測量頭,包含 3 個測量爪,每個偏移間隔 120°
從 12 mm 開始測爪為硬質合金
從 12 mm 開始測爪可用于測量孔底
從 40 mm 開始所有測量頭均為鋁制,從而可減輕重量
技術參數
| 測量范圍 mm | 刻度值 mm | 示值誤差?μm | 測量深度mm | 訂貨號 |
| 6-8 | 0.001 | 4 | 58 | 4190310 |
| 8-10 | 4 | 58 | 4190311 | |
| 10-12 | 4 | 58 | 4190312 | |
| 12-16 | 4 | 64 | 4190313 | |
| 16-20 | 4 | 64 | 4190314 | |
| 20-25 | 0.005 | 4 | 68 | 4190315 |
| 25-30 | 4 | 68 | 4190316 | |
| 30-40 | 4 | 76 | 4190317 | |
| 40-50 | 4 | 76 | 4190319 | |
| 50-60 | 5 | 79 | 4190320 | |
| 60-70 | 5 | 79 | 4190321 | |
| 70-85 | 5 | 97 | 4190012 | |
| 85-100 | 5 | 97 | 4190013 | |
| 100-125 | 6 | 132 | 4190014 | |
| 125-150 | 6 | 132 | 4190015 | |
| 150-175 | 7 | 132 | 4190016 | |
| 175-200 | 7 | 132 | 4190017 |
內徑千分尺 Micromar 44 A
用于測量:
通孔
盲孔
臺階孔
DIN 863-4
測量范圍 mm: 0 - 200 mm mm
刻度值 mm: 0.001/0.005
相關推薦









